K9級球墨鑄鐵管重量表
K9級球墨鑄鐵管重量表
公稱直徑 (mm) 直管部分 承口重量 (近似值Kg) 總重量 (近似值Kg)
外徑(mm) 壁厚(mm) 每米重量(Kg/m)
100 118 6.0 15.1 4.3 95
150 170 6.0 22.8 7.1 144
200 222 6.4 30.6 10.3 194
250 274 6.8 40.2 14.2 255
300 326 7.2 50.8 18.6 323
350 378 7.7 63.2 23.7 403
400 429 8.1 75.5 29.5 482
500 532 9 104.3 42.8 669
600 635 9.9 137.3 59.3 882
700 738 10.8 173.9 79.1 1123
800 842 11.7 215.2 102.6 1394
900 945 12.6 260.2 129.9 1691
1000 1048 13.5 309.3 161.3 2017
1200 1255 15.3 420.1 237.7 2758
3、產(chǎn)品特點
(1)機(jī)械性能良好,延展性能好。
(2)安裝簡易,密封效果好。
(3)采用內(nèi)外防護(hù)。管子內(nèi)外采用噴鋅,涂瀝青,防腐性能優(yōu)異。
(4)管子、管件內(nèi)防護(hù)。水泥砂漿內(nèi)襯,執(zhí)行ISO4179標(biāo)準(zhǔn)。
|